装备祝福系统
装备可以通过祝福的方式进行能力的提升。装备祝福可以提升装备当前拥有的部分主属性。装备祝福的星级越高,装备获得的额外能力越高。当玩家角色装备9件祝福达到某些特定星级时,玩家将获得装备祝福的套装效果和额外的特效。
如何进行祝福
玩家可以在祝福使者处打开装备祝福界面。放入装备和祝福材料进行祝福。

装备祝福成功/失败
- 根据界面的指引,放入需要祝福的装备和装备祝福材料(装备祝福晶石)进行祝福。装备祝福成功,装备将获得1个祝福星级。
- 装备祝福失败,装备的祝福星级可能降低或者不变。祝福失败装备星级的降低与装备本身的星级和当前次祝福的成功率有关。祝福成功率越高装备降低的星级越少,祝福成功率越低装备降低的星级越多。
- 玩家可以根据自身要求选择装备祝福时是否需要使用免降级材料—幸运符。单次祝福时使用幸运符,祝福失败时装备的祝福星级将不会降低。但是不管单次祝福成功失败与否,装备祝福的材料和幸运符都将被消耗。随着装备的祝福星级升高,免降祝福所消耗的幸运符数将越多。
提示:祝福等级达到13星后就不可以使用幸运符来进行免降祝福啦!部分等级祝福材料等级过低的话,也是不支持免降祝福的。
装备祝福材料
装备祝福材料分为5种。分别是初级祝福晶石、中级祝福晶石、高级祝福晶石、超级祝福晶石和完美祝福晶石。5种祝福晶石的祝福能力依次递进。
| 祝福道具 | 图标 | 描述文本 |
|---|---|---|
| 初级祝福晶石 | ![]() | 祝福材料,用于装备祝福。在祝福等级为0-3级时效果最佳。 |
| 中级祝福晶石 | ![]() | 祝福材料,用于装备祝福。祝福能力高于初级祝福晶石。在祝福等级为4-6级时效果最佳。 |
| 高级祝福晶石 | ![]() | 祝福材料,用于装备祝福。祝福能力高于中级祝福晶石。在祝福等级为7-9级时效果最佳。 |
| 超级祝福晶石 | ![]() | 祝福材料,用于装备祝福。祝福能力高于高级祝福晶石。在祝福等级为10-12级时效果最佳。 |
| 完美祝福晶石 | ![]() | 祝福材料,用于装备祝福。祝福能力高于超级祝福晶石。在祝福等级为13级以上时效果最佳。 |
| 幸运符 | ![]() | 祝福备选材料,装备祝福时使用一定数量的幸运符可以避免祝福失败带来的祝福等级降低。祝福星级越高,需要的幸运符越多。 |
| 黄金祝福凭证 | ![]() | 顶级祝福材料,用于装备祝福。拥有特别高的祝福能力,并且使用该道具成功率达到80%以上将自动触发失败免降功能。 |
以下为推荐的祝福方案,可供参考(感谢66CK柚稚心、70CK朝朝恨提供数据):
| 祝福等级 | 初级 | 中级 | 高级 | 超级 | 完美 | 幸运符 | 黄金祝福凭证(成功率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0→1 | 1 | 0 | |||||
| 1→2 | 1 | 0 | |||||
| 2→3 | 3 | 0 | |||||
| 3→4 | 5 | 0 | |||||
| 4→5 | 5 | 0 | |||||
| 5→6 | 5 | 1 | |||||
| 6→7 | 5 | 2 | |||||
| 7→8 | 5 | 8 | |||||
| 8→9 | 5 | 12 | |||||
| 9→10 | 5 | 25 | |||||
| 9→10 | 1(100%) | ||||||
| 10→11 | 5 | 40 | |||||
| 10→11 | 1(100%) | ||||||
| 11→12 | 5 | 60 | |||||
| 11→12 | 1(90%) | ||||||
| 11→12 | 2(100%) | ||||||
| 12→13 | 5 | 80 | |||||
| 12→13 | 2(80%) | ||||||
| 12→13 | 3(95%) | ||||||
| 12→13 | 4(100%) | ||||||
| 13→14 | 4(94%) | ||||||
| 13→14 | 5(100%) | ||||||
| 14→15 | 5(100%) |
装备祝福套装和能力
装备祝福后,装备原有的部分基础属性会获得提升,例如攻击、魔攻、物防、魔防等。
装备的祝福星级越高,装备额外获得的能力越高。除了帽子、衣服、鞋子部位外,装备祝福能力的提升与装备自身的基础属性和装备星级挂钩。帽子衣服鞋子等部位祝福能力的提升与装备等级和装备的星级挂钩。
当玩家角色装备9件祝福达到某些特定星级时,玩家将获得装备祝福的套装效果和额外的特效。打开角色面板就可以看见获得的套装属性了!
| 祝福星级 | 最大生命 | 攻击 | 魔攻 | 物透 | 魔透 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200 | 20 | 20 | ||
| 6 | 400 | 40 | 40 | ||
| 7 | 500 | 50 | 50 | ||
| 8 | 600 | 60 | 60 | ||
| 9 | 800 | 80 | 80 | ||
| 10 | 1000 | 100 | 100 | ||
| 11 | 1200 | 120 | 120 | ||
| 12 | 2000 | 150 | 150 | 60 | 60 |
| 13 | 2500 | 180 | 180 | 80 | 80 |
| 14 | 3000 | 210 | 210 | 100 | 100 |
| 15 | 4000 | 300 | 300 | 200 | 200 |







