巅峰系统
巅峰赛季系统
系统介绍

巅峰赛季系统拥有巅峰经验槽,每升满一级巅峰等级,系统会给各位自由幻想家若干种选择,可选择的内容有技能点数、基础属性点数、二级属性数值、实用道具以及其他巅峰徽章所使用的材料等。择一后,即可让角色永久拥有这些提升。巅峰等级上限65534级,每一级有巅峰经验上限,当玩家巅峰经验超过当前等级上限时,巅峰经验不会累计并且系统会提醒玩家升级。升级后,超出部分的巅峰经验舍弃,不累计。提交要求时的物品需要放在对应背包栏的第一格,封印状态的物品不会用于提交要求。刷新要求时,会扣除300银币,刷新次数越多,扣除的银币越多。
每个赛季我们将汇总全服玩家的巅峰等级数据进行排名,并给予排名靠前的玩家给予赛季特殊奖励。赛季结束后,所有玩家的巅峰等级数据清零,直至下个赛季开启。
巅峰任务小助手
巅峰第四赛季时间9月23日12时至11月23日12时,不设置全服巅峰排行榜。
功勋历练特别优惠季
巅峰第四赛季期间,过往第二赛季、第三赛季的相关提升功勋消耗不再翻倍,改为原有消耗设定基础上+1(第二赛季+2数量消耗);功勋历练改为原有消耗设定基础上+2(第二赛季+2数量消耗)。
主要等级档位预期需要材料数量表:
提示
- 物价和任务列表的不确定性较大,这个预期材料数量只能参考,建议各类材料多备。
- 考虑到70级部分任务很难做,材料不好搞,以通货和白嫖任务为主要目标。
- 130级的材料是多备的,实际不需要那么多,有一定的摇摆性。
- 各个等级成本大概如下:50级(白嫖)、70级(每天30-40J)、90级(每天150J)、110级无百夫长(每天350J)、110级百夫长(每天200J)、130级百夫长(每天500J)。

巅峰成本与经验值衰减
刷新成本从 0 银币开始,每次 +300 银币,并以当前输入的花费为截止值计算累计成本。
注意:本衰减表为推测数值,以实际游戏数值为准,不代表实际情况。
巅峰任务明细
提示
- 部分任务的需求数量是可变的,表格内的数值仅供参考;
- 任务存在等级限制,若玩家等级低于任务等级,则该任务必定不会出现(相应地,同类任务中其他任务出现的概率会提高);
- 显示的经验值为原始经验值,百夫长提供额外
20%巅峰经验值,在完成超过10次任务后经验值将会开始衰减; - 似乎每个任务都是等可能出现的,所以有部分任务有大量重复(更高概率刷新出现);
- 巅峰等级任务固定位调整为
巅峰经验丹与彩云之南。
📋 巅峰任务查询系统
巅峰任务刷新概率
总体概率
| 任务类别 | 出现概率 |
|---|---|
| 固定任务 | 100% |
| 达成制任务 | 15% |
| 资源类任务 | 15% |
| 道具类任务 | 30% |
| 装备类任务 | 15% |
| 防具通货任务 | 15% |
| 卡片类任务 | 10% |
66~70级玩家主要任务出现概率
| 任务名称 | 出现概率 |
|---|---|
| 巅峰经验丹 | 50% |
| 彩云之南 | 50% |
| 信仰之花(1200经验) | 4.17% |
| 信仰之花(800经验) | 4.17% |
| 信仰之花(400经验) | 3.33% |
| 狂野之花(3700经验) | 3.33% |
| 忠诚之花(3800经验) | 3.33% |
| 任意4级以上卡片 | 2.5% |
| 经验值 | 2.31% |
| 冲锋战场获得胜利 | 2.14% |
| 狂野之花(4900经验) | 0.63% |
| 忠诚之花(5000经验) | 0.63% |
巅峰任务奖励
常规奖励
提示
- 参考概率数值为理论值;
自由属性点和自由技能点截止到当前赛季,上限值为40和9。
| 奖励ID | 奖励道具 | 奖励数量 | 道具图标 | 参考概率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信仰宝石 | 3 | ![]() | 20% |
| 2 | 未鉴定的信仰徽章包 | 1 | ![]() | 23.37% |
| 3 | 888银币 | 1 | ![]() | 7.5% |
| 4 | 8金888银币 | 1 | ![]() | 1% |
| 5 | 88金888银币 | 1 | ![]() | 0.3% |
| 6 | 888金888银币 | 1 | ![]() | 0.01% |
| 7 | 随机活跃值包 | 1 | ![]() | 10% |
| 8 | 分离卷轴 | 1 | ![]() | 0.1% |
| 9 | 扫荡券 | 1 | ![]() | 1% |
| 10 | 天工白金剪 | 1 | ![]() | 0.02% |
| 11 | 晋升卷轴 | 1 | ![]() | 1% |
| 12 | 七彩糖果包 | 1 | ![]() | 7.5% |
| 13 | 万年玄石 | 1 | ![]() | 7.5% |
| 14 | 大喇叭 | 1 | ![]() | 1% |
| 15 | 巅峰功勋牌 | 2 | ![]() | 16.7% |
| 16 | 自由属性点 | 1 | ![]() | 2% |
| 17 | 自由技能点 | 1 | ![]() | 1% |
等级奖励与巅峰大礼包


英勇徽章纪念章
本次巅峰赛季奖励英勇徽章纪念章。英勇徽章纪念章可对英勇徽章使用,除纪念赛季成绩以外,纪念章还会提升玩家的属性。
| 纪念章品质 | 道具图标 | 属性 |
|---|---|---|
| 劣品 | ![]() | 第四赛季巅峰纪念章(攻击20、魔攻20、生命200) |
| 次品 | ![]() | 第四赛季巅峰纪念章(攻击40、魔攻40、生命400) |
| 下品 | ![]() | 第四赛季巅峰纪念章(攻击60、魔攻60、生命600) |
| 凡品 | ![]() | 第四赛季巅峰纪念章(攻击100、魔攻100、生命1000) |
| 中品 | ![]() | 第四赛季巅峰纪念章(攻击150、魔攻150、生命1500) |
| 上品 | ![]() | 第四赛季巅峰纪念章(攻击200、魔攻200、生命1%) |
| 精品 | ![]() | 第四赛季巅峰纪念章(攻击400、魔攻400、生命2%) |
| 完美 | ![]() | 第四赛季巅峰纪念章(攻击666、魔攻666、生命3%) |
信仰徽章升级
数据来源
- 感谢玩家
灬尛豬灬提供数据。
| 信仰徽章升级 | 需要徽章包数量 | 需要金币数量 | 成功概率 |
|---|---|---|---|
| 残缺 | 2 | 2 | 65% |
| 瑕疵 | 4 | 4 | 50% |
| 普通 | 6 | 8 | 35% |
| 别致 | 8 | 16 | 25% |
| 上乘 | 12 | 32 | 15% |
| 精良 | 16 | 64 | 10% |
| 完美 | 20 | 128 | 5% |
第四赛季巅峰功勋物资箱
在巅峰使者NPC可以用8金币或者2张100彩玉抵用券兑换1个第四赛季巅峰功勋物资箱。使用后可以获得的物品以及概率如下:

巅峰任务材料合成查询
| 道具名称 | 图标 |
|---|---|
| 英勇之花 | ![]() |
| 狂野之花 | ![]() |
| 信仰之花 | ![]() |
| 睿智之花 | ![]() |
| 忠诚之花 | ![]() |
| 卓越之花 | ![]() |
信仰之花
| 材料 | 所需数量 |
|---|---|
| 妖皇府变装碎片 | 1 |
| 五级醒脑丸 | 1 |
| 五级厚皮丸 | 1 |
| 五级魔甲丸 | 1 |
| 五级灵悟丸 | 1 |
| 五级蛮力丸 | 1 |
| 五级祛病丸 | 1 |
| 五级解封丸 | 1 |
| 五级活筋丸 | 1 |
| 五级阳春丸 | 1 |
| 五级驱毒丸 | 1 |
| 五级石盾丸 | 1 |
| 五级钢铁丸 | 1 |
| 三才法阵*全加 | 1 |
| 三才法阵*智慧 | 1 |
| 三才法阵*体质 | 1 |
| 三才法阵*力量 | 1 |
| 两仪法阵*全加 | 1 |
| 两仪法阵*体质 | 1 |
| 两仪法阵*智慧 | 1 |
| 两仪法阵*力量 | 1 |
| 装备觉醒石(绑定版) | 2 |
| 两仪法阵*灵巧 | 2 |
| 三才法阵*精神 | 2 |
| 三才法阵*灵巧 | 2 |
| 三才法阵*敏捷 | 2 |
| 两仪法阵*精神 | 2 |
| 两仪法阵*敏捷 | 2 |
| 万妖碧血 | 6 |
| 碧落痕 | 6 |
| 仙之碎片 | 6 |
| 昆仑原石 | 10 |
| 普兽装礼包(精食性) | 10 |
| 天书残卷 | 10 |
| 嫦娥玉镯碎片 | 10 |
| 神兽碎片 | 15 |
| 卡魂融合剂 | 15 |
| 犬隐的碧玉 | 15 |
| 火云邪猫的扇羽 | 15 |
| 空的神兽瓶 | 20 |
| 神兽残片 | 20 |
| 天空宝石 | 20 |
| 天书残卷(绑定版) | 20 |
| 普兽装礼包(肉食性) | 20 |
| 普兽装礼包(草食性) | 20 |
| 大肉丸的棒骨 | 20 |
| 五行残片 | 20 |
| 完整的混沌宝石 | 20 |
| 破仙石 | 20 |
| 穹极宝石 | 20 |
| 终极帽之魂 | 25 |
| 飞翔宝石 | 30 |
| 金之碎片 | 30 |
| 武圣秘籍 | 40 |
| 法仙秘籍 | 40 |
| 智慧的见证 | 50 |
| 朱雀碎片 | 50 |
| 猫版聊天泡泡(1天限) | 50 |
| 猫版聊天泡泡(1周限) | 50 |
| 普兽装礼包(杂食性) | 60 |
| 炼魂石 | 60 |
| 先祖徽记 | 60 |
| 八仙长寿丸 | 200 |
| 紫萤石 | 200 |
| 替身娃娃 | 200 |
| 终极衣之魂 | 400 |
| 终极戒之魂 | 400 |
| 终极鞋之魂 | 400 |
| 终极链之魂 | 400 |
| 终极面之魂 | 800 |
| 终极手之魂 | 800 |
狂野之花
| 材料 | 所需数量 |
|---|---|
| 超级祝福晶石 | 4 |
| 七巧玲珑心 | 8 |
| 高级祝福晶石 | 13 |
| 狂野徽章变装绿*壹级 | 18 |
| 狂野徽章变装蓝*壹级 | 18 |
| 狂野徽章变装红*壹级 | 18 |
| 幸运符 | 30 |
| 青龙爪 | 30 |
| 低级圣火元素*体质 | 30 |
| 中级祝福晶石 | 40 |
| 低级圣火元素*力量 | 40 |
| 低级圣火元素*智慧 | 40 |
| 宠爱PP果 | 44 |
| 螣蛇羽 | 50 |
| 饕餮角 | 50 |
| 麒麟须 | 50 |
| 囚牛耳 | 60 |
| 顶级宝石提纯剂 | 65 |
| 睚眦牙 | 65 |
| 晋升卷轴 | 65 |
| 应龙尾 | 65 |
| 五彩绢丝 | 65 |
| 元神之母 | 80 |
| 昆仑宝石提纯液 | 125 |
| 初级祝福晶石 | 125 |
| 低级圣火元素*精神 | 150 |
| 卓越宝石 | 150 |
| 狂野宝石 | 150 |
| 低级圣火元素*敏捷 | 150 |
| 装备觉醒石 | 160 |
| 上阵加持丹 | 160 |
| 混元晶石 | 200 |
| 元素加工晶石 | 200 |
忠诚之花
| 材料 | 所需数量 |
|---|---|
| 卓越徽章变装红*壹级 | 18 |
| 卓越徽章变装绿*壹级 | 18 |
| 卓越徽章变装蓝*壹级 | 18 |
| 忠诚徽章变装红*壹级 | 18 |
| 忠诚徽章变装绿*壹级 | 18 |
| 忠诚徽章变装蓝*壹级 | 18 |
| 忠诚宝石 | 150 |
| 千幻石 | 125 |
| 玉仙石 | 85 |
巅峰徽章系统
系统介绍
巅峰徽章装备分为巅峰徽章部位、基础属性、品质和孔数四个框架。巅峰徽章一共有6个,分别是:英勇徽章、信仰徽章、忠诚徽章、卓越徽章、睿智徽章以及狂野徽章。巅峰徽章按照职业有区分,每种职业的徽章品质分为:劣质、残缺、瑕疵、普通、别致、上乘、精良以及完美8种,并且天生自带不同的孔数。劣质和残缺只有1个孔槽,瑕疵2个孔槽,普通3个孔槽,以此类推,完美7个孔槽。品质不但影响孔槽上限,品质越好的巅峰徽章提供的基础属性也越高,徽章晋升提供的属性数值上限也越高。
巅峰徽章双击即可穿戴在巅峰系统对应的装备位内,可以进行锁定和封印,不可进行灵魂锁,生成绑定可解绑,不同徽章使用不同的解绑道具,一期投放的狂野徽章使用天工白金剪进行解绑。
巅峰徽章晋升
各位自由幻想家可以通过角色面板巅峰徽章区域的锻造按钮打开晋升界面。单击界面中自己已经装备的徽章即可把该徽章放入强化锁定槽中,再次点击强化锁定槽中的装备或点选其他已装备的巅峰徽章,可以实现取消锁定和切换。处于锁定中的徽章不可以脱下。
当锁定了巅峰徽章装备后,晋升界面会展示:徽章晋升品质上限提示、养晦点以及增加按钮、徽章养晦功能、单条属性所需要的养晦点数、属性区、晋升额外奖励槽、所需材料以及按钮。

徽章晋升品质上限提示:顾名思义,会提示当前的巅峰徽章最高可以洗出什么品质的属性数值。
养晦点以及增加按钮:单次晋升默认赠送100点养晦点供各位自由幻想家使用,如养晦点不足,可花费100彩玉购买5点养晦点,第一次购买会有提示确定框,后续则直接扣除彩玉增加养晦点。
徽章养晦功能:当洗出的属性不是你想要的属性时,可以通过此按钮来选择已有的旧属性,同时按钮变为取消;当想选择新洗出来的属性时,可以点取消来选择新属性,同时按钮变为养晦。
单条属性所需要的养晦点数:单条属性养晦所需要的点数,品质越高所需要的养晦值越高。
属性区:已有旧属性在左侧,新洗出来的属性在右侧;默认选择条全部在新洗出来的属性一侧,可以通过养晦来选择用新属性还是旧属性。
晋升额外奖励槽:难度越大奖励越好,当7孔的巅峰徽章全部属性都达到上品、精品以及完美时,激活晋升额外奖励属性1;当7孔的巅峰徽章全部属性数值都达到上品、精品以及完美品质的最大数值时,激活晋升额外奖励属性2(暂未开放)。
所需材料以及按钮:不同类型、品质的巅峰徽章消耗的材料以及数量不同,所需的材料以及数量会展示在材料区,可通过放入材料按钮填充材料,也可以一键放入所需材料。当放满材料时,点击确认后,锁定的巅峰徽章出现新的晋升属性,选择自己想要的属性后,点确定晋升按钮完成一次晋升。注意:必须点确定晋升以后才可以完成晋升流程解除锁定,否则锁定的巅峰徽章会一直处于选择状态。
巅峰徽章加工
各位自由幻想家可以切换晋升界面中的加工页签,来对巅峰徽章进行加工。徽章加工需要巅峰石以及金币。目前初始加工等级0级,最高加工等级15,加工失败回退等级成功提升等级,加工失败徽章不会消失。加工至7、10、12、15级时,额外增加加工奖励属性。

巅峰徽章变装

星图系统

星图会根据玩家身上穿着的徽章装备孔数以及属性品质来提供对应的属性、新技能以及新伤害类型的修炼系统。每个徽章都有一个独有的树状的学习分支,通过星点来进行修炼,而星点需要在跨服活动中体验进行获得。
目前星图系统暂时开放249级,星图修炼只消耗星点。能力的学习有相应的前置关系,只有学习了前置能力才可以学习其后面的。学习时需要拖动左右、上下滚动条到要学习的能力上,可学的能力标记为红色、已学习的标记为高亮红色、不能学习以及失效的能力标记为灰色。
只有玩家穿着对应的徽章装备,星图能力才会生效;当玩家徽章装备脱下,则对应徽章装备的星图分支全部失效;重新穿上徽章装备,已学习的能力会恢复生效状态。
注意:
- 更换或者脱下徽章装备,已学习的星图能力只是失效,不需要重新学习;再次穿戴徽章装备,系统会根据玩家徽章孔数以及品质激活对应已失效的能力;
- 目前星图右下角的伤害系别切换以及新技能功能暂时屏蔽,这部分内容将在额外的测试服上进行。
星图升级所需星点
太多了先叠起来,过段再重写代码
| 星图等级 | 升级所需星点 | 累计星点 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 51 | 101 |
| 3 | 52 | 153 |
| 4 | 53 | 206 |
| 5 | 54 | 260 |
| 6 | 55 | 315 |
| 7 | 56 | 371 |
| 8 | 57 | 428 |
| 9 | 58 | 486 |
| 10 | 59 | 545 |
| 11 | 60 | 605 |
| 12 | 61 | 666 |
| 13 | 62 | 728 |
| 14 | 63 | 791 |
| 15 | 64 | 855 |
| 16 | 65 | 920 |
| 17 | 66 | 986 |
| 18 | 67 | 1053 |
| 19 | 68 | 1121 |
| 20 | 69 | 1190 |
| 21 | 71 | 1261 |
| 22 | 73 | 1334 |
| 23 | 75 | 1409 |
| 24 | 77 | 1486 |
| 25 | 79 | 1565 |
| 26 | 81 | 1646 |
| 27 | 83 | 1729 |
| 28 | 85 | 1814 |
| 29 | 87 | 1901 |
| 30 | 89 | 1990 |
| 31 | 92 | 2082 |
| 32 | 95 | 2177 |
| 33 | 98 | 2275 |
| 34 | 101 | 2376 |
| 35 | 104 | 2480 |
| 36 | 108 | 2588 |
| 37 | 112 | 2700 |
| 38 | 116 | 2816 |
| 39 | 120 | 2936 |
| 40 | 124 | 3060 |
| 41 | 131 | 3191 |
| 42 | 138 | 3329 |
| 43 | 145 | 3474 |
| 44 | 152 | 3626 |
| 45 | 161 | 3787 |
| 46 | 170 | 3957 |
| 47 | 179 | 4136 |
| 48 | 188 | 4324 |
| 49 | 198 | 4522 |
| 50 | 208 | 4730 |
| 51 | 218 | 4948 |
| 52 | 228 | 5176 |
| 53 | 239 | 5415 |
| 54 | 250 | 5665 |
| 55 | 261 | 5926 |
| 56 | 272 | 6198 |
| 57 | 284 | 6482 |
| 58 | 296 | 6778 |
| 59 | 309 | 7087 |
| 60 | 322 | 7409 |
| 61 | 336 | 7745 |
| 62 | 350 | 8095 |
| 63 | 365 | 8460 |
| 64 | 380 | 8840 |
| 65 | 396 | 9236 |
| 66 | 412 | 9648 |
| 67 | 429 | 10077 |
| 68 | 446 | 10523 |
| 69 | 464 | 10987 |
| 70 | 482 | 11469 |
| 71 | 501 | 11970 |
| 72 | 520 | 12490 |
| 73 | 540 | 13030 |
| 74 | 561 | 13591 |
| 75 | 583 | 14174 |
| 76 | 606 | 14780 |
| 77 | 630 | 15410 |
| 78 | 655 | 16065 |
| 79 | 681 | 16746 |
| 80 | 708 | 17454 |
| 81 | 737 | 18191 |
| 82 | 768 | 18959 |
| 83 | 801 | 19760 |
| 84 | 836 | 20596 |
| 85 | 873 | 21469 |
| 86 | 912 | 22381 |
| 87 | 953 | 23334 |
| 88 | 996 | 24330 |
| 89 | 1043 | 25373 |
| 90 | 1094 | 26467 |
| 91 | 1149 | 27616 |
| 92 | 1208 | 28824 |
| 93 | 1271 | 30095 |
| 94 | 1338 | 31433 |
| 95 | 1409 | 32842 |
| 96 | 1484 | 34326 |
| 97 | 1567 | 35893 |
| 98 | 1658 | 37551 |
| 99 | 1757 | 39308 |
| 100 | 1864 | 41172 |
| 101 | 1979 | 43151 |
| 102 | 2102 | 45253 |
| 103 | 2233 | 47486 |
| 104 | 2372 | 49858 |
| 105 | 2527 | 52385 |
| 106 | 2698 | 55083 |
| 107 | 2885 | 57968 |
| 108 | 3088 | 61056 |
| 109 | 3307 | 64363 |
| 110 | 3542 | 67905 |
| 111 | 3793 | 71698 |
| 112 | 4060 | 75758 |
| 113 | 4359 | 80117 |
| 114 | 4690 | 84807 |
| 115 | 5053 | 89860 |
| 116 | 5448 | 95308 |
| 117 | 5875 | 101183 |
| 118 | 6334 | 107517 |
| 119 | 6825 | 114342 |
| 120 | 7348 | 121690 |
| 121 | 7935 | 129625 |
| 122 | 8586 | 138211 |
| 123 | 9301 | 147512 |
| 124 | 10080 | 157592 |
| 125 | 10923 | 168515 |
| 126 | 11830 | 180345 |
| 127 | 12801 | 193146 |
| 128 | 13836 | 206982 |
| 129 | 14999 | 221981 |
| 130 | 16290 | 238271 |
| 131 | 17709 | 255980 |
| 132 | 19256 | 275236 |
| 133 | 20931 | 296167 |
| 134 | 22734 | 318901 |
| 135 | 24665 | 343566 |
| 136 | 26724 | 370290 |
| 137 | 29039 | 399329 |
| 138 | 31610 | 430939 |
| 139 | 34437 | 465376 |
| 140 | 37520 | 502896 |
| 141 | 40859 | 543755 |
| 142 | 44454 | 588209 |
| 143 | 48305 | 636514 |
| 144 | 52412 | 688926 |
| 145 | 57031 | 745957 |
| 146 | 62162 | 808119 |
| 147 | 67805 | 875924 |
| 148 | 73960 | 949884 |
| 149 | 80627 | 1030511 |
| 150 | 87806 | 1118317 |
| 151 | 95497 | 1213814 |
| 152 | 103700 | 1317514 |
| 153 | 112927 | 1430441 |
| 154 | 123178 | 1553619 |
| 155 | 134453 | 1688072 |
| 156 | 146752 | 1834824 |
| 157 | 160075 | 1994899 |
| 158 | 174422 | 2169321 |
| 159 | 189793 | 2359114 |
| 160 | 206188 | 2565302 |
| 161 | 224631 | 2789933 |
| 162 | 245122 | 3035055 |
| 163 | 267661 | 3302716 |
| 164 | 292248 | 3594964 |
| 165 | 318883 | 3913847 |
| 166 | 347566 | 4261413 |
| 167 | 378297 | 4639710 |
| 168 | 411076 | 5050786 |
| 169 | 447951 | 5498737 |
| 170 | 488922 | 5987659 |
| 171 | 533989 | 6521648 |
| 172 | 583152 | 7104800 |
| 173 | 636411 | 7741211 |
| 174 | 693766 | 8434977 |
| 175 | 755217 | 9190194 |
| 176 | 820764 | 10010958 |
| 177 | 894503 | 10905461 |
| 178 | 976434 | 11881895 |
| 179 | 1066557 | 12948452 |
| 180 | 1164872 | 14113324 |
| 181 | 1271379 | 15384703 |
| 182 | 1386078 | 16770781 |
| 183 | 1508969 | 18279750 |
| 184 | 1640052 | 19919802 |
| 185 | 1779327 | 21699129 |
| 186 | 1926794 | 23625923 |
| 187 | 2082453 | 25708376 |
| 188 | 2246304 | 27954680 |
| 189 | 2418347 | 30373027 |
| 190 | 2598582 | 32971609 |
| 191 | 2787009 | 35758618 |
| 192 | 2983628 | 38742246 |
| 193 | 3188439 | 41930685 |
| 194 | 3401442 | 45332127 |
| 195 | 3622637 | 48954764 |
| 196 | 3852024 | 52806788 |
| 197 | 4089603 | 56896391 |
| 198 | 4335374 | 61231765 |
| 199 | 4589337 | 65821102 |
| 200 | 4851492 | 70672594 |
| 201 | 5121839 | 75794433 |
| 202 | 5400378 | 81194811 |
| 203 | 5687109 | 86881920 |
| 204 | 5982032 | 92863952 |
| 205 | 6285147 | 99149099 |
| 206 | 6596454 | 105745553 |
| 207 | 6915953 | 112661506 |
| 208 | 7243644 | 119905150 |
| 209 | 7579527 | 127484677 |
| 210 | 7923602 | 135408279 |
| 211 | 8275869 | 143684148 |
| 212 | 8636328 | 152320476 |
| 213 | 9004979 | 161325455 |
| 214 | 9381822 | 170707277 |
| 215 | 9766857 | 180474134 |
| 216 | 10160084 | 190634218 |
| 217 | 10561503 | 201195721 |
| 218 | 10971114 | 212166835 |
| 219 | 11388917 | 223555752 |
| 220 | 11814912 | 235370664 |
| 221 | 12249099 | 247619763 |
| 222 | 12691478 | 260311241 |
| 223 | 13142049 | 273453290 |
| 224 | 13600812 | 287054102 |
| 225 | 14067767 | 301121869 |
| 226 | 14542914 | 315664783 |
| 227 | 15026253 | 330691036 |
| 228 | 15517784 | 346208820 |
| 229 | 16017507 | 362226327 |
| 230 | 16525422 | 378751749 |
| 231 | 17041529 | 395793278 |
| 232 | 17565828 | 413359106 |
| 233 | 18098319 | 431457425 |
| 234 | 18639002 | 450096427 |
| 235 | 19187877 | 469284304 |
| 236 | 19744944 | 489029248 |
| 237 | 20310203 | 509339451 |
| 238 | 20883654 | 530223105 |
| 239 | 21465297 | 551688402 |
| 240 | 22055132 | 573743534 |
| 241 | 22653159 | 596396693 |
| 242 | 23259378 | 619656071 |
| 243 | 23873789 | 643529860 |
| 244 | 24496392 | 668026252 |
| 245 | 25127187 | 693153439 |
| 246 | 25766174 | 718919613 |
| 247 | 26413353 | 745332966 |
| 248 | 27068724 | 772401690 |
| 249 | 27732287 | 800133977 |
| 250 | 28404042 | 828538019 |
| 251 | 29083989 | 857622008 |
| 252 | 29772128 | 887394136 |
| 253 | 30468459 | 917862595 |
| 254 | 31172982 | 949035577 |
| 255 | 31885697 | 980921274 |
| 256 | 32606604 | 1013527878 |
| 257 | 33335703 | 1046863581 |
| 258 | 34072994 | 1080936575 |
| 259 | 34818477 | 1115755052 |
| 260 | 35572152 | 1151327204 |
| 261 | 36334019 | 1187661223 |
| 262 | 37104078 | 1224765301 |
| 263 | 37882329 | 1262647630 |
| 264 | 38668772 | 1301316402 |
| 265 | 39463407 | 1340779809 |
| 266 | 40266234 | 1381046043 |
| 267 | 41077253 | 1422123296 |
| 268 | 41896464 | 1464019760 |
| 269 | 42723867 | 1506743627 |
| 270 | 43559462 | 1550303089 |
| 271 | 44403249 | 1594706338 |
| 272 | 45255228 | 1639961566 |
| 273 | 46115399 | 1686076965 |
| 274 | 46983762 | 1733060727 |
| 275 | 47860317 | 1780921044 |
| 276 | 48745064 | 1829666108 |
| 277 | 49638003 | 1879304111 |
| 278 | 50539134 | 1929843245 |
| 279 | 51448457 | 1981291702 |
| 280 | 52365972 | 2033657674 |
| 281 | 53291679 | 2086949353 |
| 282 | 54225578 | 2141174931 |
| 283 | 55167669 | 2196342600 |
| 284 | 56117952 | 2252460552 |
| 285 | 57076427 | 2309536979 |
| 286 | 58043094 | 2367580073 |
| 287 | 59017953 | 2426598026 |
| 288 | 60001004 | 2486609030 |
| 289 | 60992247 | 2547601277 |
| 290 | 61991682 | 2609592959 |
| 291 | 62999309 | 2672592268 |
| 292 | 64015128 | 2736607396 |
| 293 | 65039139 | 2801646535 |
| 294 | 66071342 | 2867717877 |
巅峰赛季功勋
赛季功勋一共包含5个功能,分别是赛季信息、巅峰等级奖励、功勋登记、功勋提升以及功勋历练。
功勋登记
需要玩家点击“功勋登记“按钮进行功勋属性随机,1个赛季最多可以获得5条功勋属性。功勋属性可以通过反复功勋登记来重新随机(已获得功勋属性数值爆击时不能重新登记),直到获得自己满意的功勋属性。
可登记出现的属性:
- 攻击
- 力量
- 魔法攻击
- 智慧
- 最大生命
- 敏捷
- 精神
- 战斗力
- 抵抗暴击伤害
- 最大负重
- 命中
- 真实伤害
- 伤害抗性
- 魔法抗性
功勋提升
拥有5条功勋属性以后,点击提升功勋按钮对功勋属性进行数值提升。巅峰等级小于100级时,可以提升的次数根据巅峰等级相同;当巅峰等级≥100级时,按照上限100次计算。当玩家足够幸运时,属性数值会获得爆击,爆击后的数值远超普通随机数值且不会被功勋历练功能抹除,每次提升仅有1个属性会随机获得爆击。另外,当某个属性达到数值上限时,数值不会随着功勋历练和功勋提升而再提升(即会出现+0的情况)。
功勋历练
当达到功勋提升最大次数时,功勋历练按钮弹出。作用是抹除掉已有的属性提升数值可以重新提升,已有爆击后的数值不会被历练抹除。
赛季信息
后续所有的玩家的赛季成绩都会展示赛季功勋页签中的赛季信息中。
巅峰等级奖励
提升巅峰等级直接在赛季功勋页签的当前赛季中领取等级奖励,不再从NPC处领取,详情见巅峰任务奖励部分。





























