典籍卡

典籍系统是集属性提升、收集玩法、剧情带入为一体的游戏系统。玩家获得典籍卡牌,双击使用即可激活典籍系统对应的典籍卡牌槽中。当玩家集齐典籍卡牌组合,会立即激活对应的典籍传说并且激活套牌属性。典籍卡牌本身拥有升级和升阶操作。
典籍卡牌一共54种,对应扑克牌中13种数字、4种花色和2张大小王。每种卡牌会有不同属性提升。典籍卡牌一共拥有5种品阶(灰、绿、蓝、紫、橙)和5颗星级。
典籍卡属性数据
| 典籍卡名称 | 灰卡属性 | 蓝卡属性 | 橙卡属性 | 3星橙卡属性 | 5星橙卡属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♠黑桃3 最大生命 | 206.25 | 618.75 | 1031.25 | 1312.5 | 1500 |
| ♠黑桃4 敏捷 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♠黑桃5 精神 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♠黑桃6 物理暴击等级 | 5.5 | 16.5 | 27.5 | 35 | 40 |
| ♠黑桃7 闪避 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♠黑桃8 体质 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♠黑桃9 最大生命 | N/A | N/A | 1546.88 | N/A | 2250 |
| ♠黑桃10 敏捷 | 24.75 | 74.25 | 123.75 | 157.5 | 180 |
| ♠黑桃J 精神 | 24.75 | 74.25 | 123.75 | 157.5 | 180 |
| ♠黑桃Q 物理暴击等级 | 8.25 | 24.75 | 41.25 | 52.5 | 60 |
| ♠黑桃K 最大攻击 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♠黑桃A 魔法攻击 | 33 | 99 | 165 | 210 | 240 |
| ♠黑桃2 抵抗暴击伤害 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3000 |
| ♦方片3 最大法力 | 206.25 | 618.75 | 1031.25 | 1312.5 | 1500 |
| ♦方片4 命中 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♦方片5 防御 | 11 | 33 | 55 | 70 | 80 |
| ♦方片6 魔法暴击等级 | 5.5 | 16.5 | 27.5 | 35 | 40 |
| ♦方片7 魔法伤害吸收 | 33 | 99 | 165 | 210 | 240 |
| ♦方片8 魔法攻击 | 22 | 66 | 110 | 140 | 160 |
| ♦方片9 最大法力 | 309.38 | 928.13 | 1546.88 | 1968.75 | 2250 |
| ♦方片10 命中 | 24.75 | 74.25 | 123.75 | 157.5 | 180 |
| ♦方片J 防御 | 22 | 66 | 110 | 140 | 160 |
| ♦方片Q 魔法暴击等级 | 8.25 | 24.75 | 41.25 | 52.5 | 60 |
| ♦方片K 力量 | 24.75 | 74.25 | 123.75 | 157.5 | 180 |
| ♦方片A 攻击 | 24.75 | 74.25 | 123.75 | 157.5 | 180 |
| ♦方片2 移动速度 | N/A | N/A | 4% | N/A | 7% |
| ♥红桃3 生命恢复 | 4.7 | 14.11 | 23.51 | 29.93 | 34.2 |
| ♥红桃4 最大负重 | 66 | 198 | 330 | 420 | 480 |
| ♥红桃4 最大生命 | N/A | N/A | 440 | N/A | N/A |
| ♥红桃5 魔法防御 | 11 | 33 | 55 | 70 | 80 |
| ♥红桃6 最大攻击 | 11 | 33 | 55 | 70 | 80 |
| ♥红桃7 力量 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♥红桃8 攻击 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♥红桃9 生命恢复 | 4.7 | 14.11 | 23.51 | 29.93 | 34.2 |
| ♥红桃10 最大负重 | 132 | 396 | 660 | 840 | 960 |
| ♥红桃10 伤害 | N/A | N/A | 2.06% | N/A | 4% |
| ♥红桃J 魔法防御 | 22 | 66 | 110 | 140 | 160 |
| ♥红桃Q 闪避 | 24.75 | 74.25 | 123.75 | 157.5 | 180 |
| ♥红桃K 智慧 | 24.75 | 74.25 | 123.75 | 157.5 | 180 |
| ♥红桃A 韧性等级 | 13.75 | 41.25 | 68.75 | 87.5 | 100 |
| ♥红桃2 物理透击 | N/A | N/A | 4% | N/A | 8% |
| ♣草花3 法力恢复 | 4.7 | 14.11 | 23.51 | 29.93 | 34.2 |
| ♣草花4 灵巧 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♣草花5 物理伤害吸收 | 33 | 99 | 165 | 210 | 240 |
| ♣草花6 最小攻击 | 11 | 33 | 55 | 70 | 80 |
| ♣草花7 智慧 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♣草花8 真实伤害 | 41.25 | 123.75 | 206.25 | 262.5 | 300 |
| ♣草花9 法力恢复 | 4.7 | 14.11 | 23.51 | 29.93 | 34.2 |
| ♣草花10 灵巧 | 24.75 | 74.25 | 123.75 | 157.5 | 180 |
| ♣草花J 物理伤害吸收 | 33 | 99 | 165 | 210 | 240 |
| ♣草花Q 最小攻击 | 16.5 | 49.5 | 82.5 | 105 | 120 |
| ♣草花K 体质 | N/A | N/A | 123.75 | N/A | 180 |
| ♣草花A 坚定等级 | 13.75 | 41.25 | 68.75 | 87.5 | 100 |
| ♣草花2 魔法透击 | N/A | N/A | 4% | N/A | 8% |
| 🃏小JOKER 攻击 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5% |
| 🃏小JOKER 魔法攻击 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5% |
| 🃏大JOKER 最大生命 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6% |
补充信息
♥红桃4(最大负重)和♥红桃4(最大生命)、♥红桃10(最大负重)和♥红桃10(伤害)占用同一典籍页位置。
典籍卡升星与升阶

典籍成本计算器
| 卡牌 | 预期成本(金) | 卡牌 | 预期成本(金) | 卡牌 | 预期成本(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色0星 | 0 | 绿色0星 | 0 | 橙色0星 | 0 |
| 蓝色1星 | 0 | 紫色0星 | 0 | 橙色1星 | 0 |
| 蓝色2星 | 0 | 紫色1星 | 0 | 橙色2星 | 0 |
| 蓝色3星 | 0 | 紫色2星 | 0 | 橙色3星 | 0 |
| 紫色3星 | 0 | 橙色4星 | 0 | ||
| 橙色5星 | 0 |
典籍卡升阶
| 升阶 | 需要材料 | 对应彩玉价 |
|---|---|---|
| 灰→绿 | 低级升阶卡×5 | 50彩玉 |
| 绿→蓝 | 低级升阶卡×50 | 500彩玉 |
| 蓝→紫 | 高级升阶卡×25 | 25000彩玉 |
| 紫→橙 | 高级升阶卡×50 | 50000彩玉 |
典籍卡升星
| 升星 | 需要材料 |
|---|---|
| 0星→1星 | 同名灰卡×5 |
| 1星→2星 | 同名绿卡×5 |
| 2星→3星 | 同名蓝卡×5 |
| 3星→4星 | 同名紫卡×5 |
| 4星→5星 | 同名橙卡×5 |
典籍卡套装
| 套装名称 | 套装属性 | 卡牌 |
|---|---|---|
| 序章:年少 | 最大负重+100 | ♠黑桃3、♦方片3、♥红桃3、♣草花3 |
| 慕艾:前世今生 | 经验+3% | ♣草花4、♠黑桃4、♣草花5、♠黑桃5 |
| 青春:魔眼石 | 轮回经验+3% | ♣草花3、♥红桃3、♣草花9、♥红桃9 |
| 出云:面具魔王 | 最大生命+50 | ♣草花7、♥红桃7、♠黑桃8 |
| 蓬莱:东海寻美人 | 真实伤害+50 | ♦方片8、♥红桃8、♦方片Q、♠黑桃Q |
剧情
| 套装名称 | 剧情 |
|---|---|
| 序章:年少 | 千年,混沌初开。 风过无痕,花开向暖。 龙城,古木城墙。 数不完的沧桑,讲不尽的过往。 从八仙开始…… 到:比翼 却不是结束…… 是另一个开始…… 年少的明澈初识“飞鸟画卷”后,遇到了病叟,在病叟指点下找到了拥有“琥珀吊坠”的人,然后一起走了赤枭之地,一场殊死搏斗,却发现战胜的只是赤枭的分身。病叟说,赤枭的真身在长乐村,于是两个人又走向了长乐村。 遇到了寂仙子,进入了赤枭的老巢,一路上数不清的绿蛙兵等小怪追着两个人的脚步……寂仙子说赤枭的老巢有两个光环,两个人分别站上去,就可以引出赤枭的真身。天光从明亮变成漆黑,才终于找到了传说中的光环。面对赤枭的真身,数不清多少次血染战袍,才用带血的手抹去额头的汗水,露出明亮的微笑。 在这一路寻觅和一场场战斗中,明澈收获了“游鱼的天使”称号,同伴“灵魂”收获了“飞鸟的天使”称号。后来,他们长大了,终于明白,这就是最初的感动,我们是彼此的专属天使,如飞鸟之于游鱼…… |
| 慕艾:前世今生 | 累世情缘,谁捡起,谁抛下;谁忘前尘,谁总牵挂;忆当时年华,谁点相思,谁种桃花…… 33级的清澈在龙城遇到许栖岩的时候,看着这位帅气潇洒的书生脸上却带着莫名的忧伤,上前询问,得知这位书生竟是忘记了所有的过去,想帮他却没有办法……直到有一次去染发,遇到了歌姬骊姜,一片花簪唤醒了许栖岩的记忆,这花簪竟是当年吕洞宾的心爱之物,而许栖岩就是飞鹤台的山石先生,山石先生就是被贬人间的吕洞宾。 正值花季的清澈原以为,这肯定是一个浪漫的故事,不曾想许栖岩打发她去找老君使者。到了通天塔见到了老君,清澈竟发现了一个巨大的秘密,这秘密与四张灵符有关,许栖岩的故事只是第一个灵符,据说这关系到神州岛的生死存亡。揣着这个秘密,清澈走向了出云城…… |
| 青春:魔眼石 | 人不轻狂枉少年,35级的灵魂独自走进通天塔的时候,对这句话没什么感触。直到进塔不达一刻钟就狼狈的逃出来,才终于明白自己的孟浪。这些受到魔眼石蛊惑的怪物们之强大岂是浪得虚名?可是做为神州岛的勇士,灵魂不会轻易放弃的,不然又如何称得上勇士这名?费尽了一整天的时间,找寻了四个同伴,共闯通天塔…… 多少次倒下再爬起来,那细密的蜘蛛丝缠在身上真是令人颓废,挥剑斩断再冲,消灭了这些怪物之后,终于见到了镇塔之王“九眼妖虎”,齐吼一声“拼了”冲上前去……当五个人带着满身伤痕杀死“九眼妖虎“之后,看着那金光闪闪的宝箱有点呆了……带着战利品回到塔上,见到老君使者,老君笑哈哈的胡子都快翘起来了,大手一挥奖励他们每人一副”清影之翼“,还有72万经验、1个技能点以及”塔狱勇者”的称号。 |
| 出云:面具魔王 | 正在出云城历练的小沫已经36级了,听帮派里的勇士们说30级就可以去猎杀面具魔王了,不但有不菲的战利品,还可以获得“夺面英雄“的称号,真是拉风的可以。可是36级的自己至今还未去过函谷岭,想想就令人沮丧。百无聊赖的与苍狼皇周旋时,看到有人召集猎杀面具魔王的消息,眼前一亮,马上申请进入队伍。 五个人浩浩荡荡向函谷岭出发……这一路真是辛苦,越靠近面具魔王的老巢,小怪花招越多,还会把人变成石头……终于到达面具魔王的老巢,却发现空空如也,坐在地上等着吧。两刻钟之后,面具魔王出现了,小沫竟然没发现这是正主,她以为面具魔王应该是巨大丑恶的,没想到竟是这么一个红衣服的小鬼……所幸五位勇士武艺不凡,一番搏斗战胜了面具魔王,兴高采烈的带着战利品回城了。 |
| 蓬莱:东海寻美人 | 传说在蓬莱岛南部的东海里,出现了一位神秘的新主人——美人鱼王。她艳若桃李,仪态万千,却又心如蛇蝎,狠辣异常,被她迷惑继而葬身海底的人不计其数。因此天都的河上公发出悬赏令,能杀死美人鱼王的勇士,可以获得12点名誉、500银币、大量经验奖励,更诱惑的是还有”东海寻美人“的称号。 无数勇士激愤前去,又铩羽而归。明澈和灵魂得知此消息,激愤不已,不为奖赏只为大义,也不能容许此妖孽作乱下去了,于是召集了同伴收拾行囊东海去也。 一路无话,到达东海轻松的打发了虾兵蟹将,面对美人鱼王,还没出手就被冻上了,幸好血够厚,激斗两日两夜,血鲜几乎染红了东海的海水,所有人即将力疲之时,终于杀死了美人鱼王。浮出水面,看着新升的太阳冉冉升起,所有人都露出了微笑…… |