装备觉醒

装备觉醒系统可以简单理解成是一个类似于“变装”的额外提升属性的系统,需要有对应部位的装备才能装备相应的觉醒石。
提供多种特色属性:穿透双防(穿透双防对应减免目标的物理/魔法伤害吸收百分比,对人物和怪物均有效)、穿透免疫(穿透免疫属性可减少抵抗状态的概率)、战斗力、抵抗爆伤等。
觉醒石拿下来时不需要任何道具,默认二级封印3天(期间无法交易以及合成更高等级的觉醒石)。
凑齐相应件数的黄金觉醒,可以触发不同等级的霸者觉醒状态。
觉醒石材料道具
| 道具名称 | 图标 | 描述 |
|---|---|---|
| 装备觉醒石 | ![]() | 装备觉醒系统的基础材料。 |
| 帽子觉醒秘传 | ![]() | 和装备觉醒石、青龙爪在合成炉中合成秘*觉醒属性石【帽子】 |
| 背包觉醒秘传 | ![]() | 和装备觉醒石、玄武壳在合成炉中合成秘*觉醒属性石【背包】 |
| 青龙爪 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活帽子和衣服装备的觉醒。 |
| 玄武壳 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活背包装备的觉醒石。 |
| 朱雀泪 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活武器的觉醒。 |
| 白虎鬃 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活武器的觉醒。 |
| 麒麟须 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活鞋子的觉醒。 |
| 螣蛇羽 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活手套的觉醒。 |
| 应龙尾 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活项链的觉醒。 |
| 睚眦牙 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活戒指的觉醒。 |
| 囚牛耳 | ![]() | 装备觉醒系统的特殊材料,可以激活面具的觉醒。 |
| 衣服觉醒胚子 | ![]() | 可以从10个衣服觉醒石中随机产1个 |
| 鞋子觉醒胚子 | ![]() | 可以从3个鞋子觉醒石中随机产1个 |
| 法宝觉醒胚子 | ![]() | 可以从2个法宝觉醒石中随机产1个 |
| 手套觉醒胚子 | ![]() | 可以从2个手套觉醒石中随机产1个 |
| 项链觉醒胚子 | ![]() | 可以从2个项链觉醒石中随机产1个 |
| 戒指觉醒胚子 | ![]() | 可以从2个戒指觉醒石中随机产1个 |
| 面具觉醒胚子 | ![]() | 可以从2个面具觉醒石中随机产1个 |
觉醒石属性
帽子觉醒石
帽子觉醒石属性
| 觉醒石 | 图标 | 力量 | 智慧 | 体质 | 韧性等级 | 坚定等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量觉醒石 | ![]() | 40 | 40 | |||
| 智慧觉醒石 | ![]() | 40 | 40 | |||
| 秘*力体韧觉醒石 | ![]() | 50 | 50 | 20 | ||
| 秘*力体坚觉醒石 | ![]() | 50 | 50 | 20 | ||
| 秘*智体韧觉醒石 | ![]() | 50 | 50 | 20 | ||
| 秘*智体坚觉醒石 | ![]() | 50 | 50 | 20 | ||
| 圣*力体韧觉醒石 | ![]() | 120 | 120 | 40 | ||
| 圣*力体坚觉醒石 | ![]() | 120 | 120 | 40 | ||
| 圣*智体韧觉醒石 | ![]() | 120 | 120 | 40 | ||
| 圣*智体坚觉醒石 | ![]() | 120 | 120 | 40 |
帽子觉醒石材料
| 觉醒石 | 青龙爪 | 装备觉醒石 | 帽子觉醒秘传 |
|---|---|---|---|
| 力量觉醒石 智慧觉醒石 | 10 | 150 | |
| 秘*力体韧觉醒石 秘*力体坚觉醒石 秘*智体韧觉醒石 秘*智体坚觉醒石 | 15 | 200 | 1 |
| 圣*力体韧觉醒石 圣*力体坚觉醒石 圣*智体韧觉醒石 圣*智体坚觉醒石 | 55 | 700 | 1 |
提示
力量觉醒石、智慧觉醒石为绑定道具,不可交易。
背包觉醒石
背包觉醒石属性
| 觉醒石 | 图标 | 物攻 | 魔攻 | 生命 | 力量 | 魔防 | 智慧 | 灵巧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量觉醒石 | ![]() | 40 | 400 | |||||
| 智慧觉醒石 | ![]() | 40 | 400 | |||||
| 秘*攻力命觉醒石 | ![]() | 50 | 500 | 50 | ||||
| 秘*攻防命觉醒石 | ![]() | 50 | 500 | 50 | ||||
| 秘*魔智命觉醒石 | ![]() | 50 | 500 | 50 | ||||
| 秘*魔灵命觉醒石 | ![]() | 50 | 500 | 50 | ||||
| 圣*攻力命觉醒石 | ![]() | 120 | 1200 | 120 | ||||
| 圣*攻防命觉醒石 | ![]() | 120 | 1200 | 120 | ||||
| 圣*魔智命觉醒石 | ![]() | 120 | 1200 | 120 | ||||
| 圣*魔灵命觉醒石 | ![]() | 120 | 1200 | 120 |
背包觉醒石材料
| 觉醒石 | 玄武壳 | 装备觉醒石 | 背包觉醒秘传 |
|---|---|---|---|
| 力量觉醒石 智慧觉醒石 | 10 | 150 | |
| 秘*攻力命觉醒石 秘*攻防命觉醒石 秘*魔智命觉醒石 秘*魔灵命觉醒石 | 15 | 200 | 1 |
| 圣*攻力命觉醒石 圣*攻防命觉醒石 圣*魔智命觉醒石 圣*魔灵命觉醒石 | 55 | 700 | 1 |
提示
力量觉醒石、智慧觉醒石为绑定道具,不可交易。
冲锋武器觉醒石
共有2种冲锋武器觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 冲锋武器觉醒石物 | ![]() | 攻击 力量 穿透物防 总体伤害(隐藏) |
| 冲锋武器觉醒石法 | ![]() | 魔攻 智慧 穿透魔防 总体伤害(隐藏) |
提供的属性以及相应的材料数量:
| 觉醒加工等级 | 物攻/魔攻 | 力量/智慧 | 穿透双防 | 总体伤害 | 装备觉醒石 | 白虎鬃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | ||
| 6 | 30 | 12 | 1% | 120 | 12 | |
| 11 | 53 | 22 | 2% | 230 | 23 | |
| 16 | 68 | 32 | 3% | 380 | 38 | |
| 21 | 84 | 42 | 4% | 540 | 54 | |
| 26 | 104 | 52 | 5% | 740 | 74 | |
| 31 | 124 | 62 | 6% | 950 | 95 | |
| 36 | 144 | 72 | 7% | 1200 | 120 | |
| 41 | 164 | 85 | 8% | 1% | 1460 | 146 |
| 46 | 184 | 112 | 9% | 1% | 1760 | 176 |
| 50 | 200 | 135 | 10% | 2% | 2000 | 200 |
提示
- 5.53版本(2025年11月3日)仅开放到30级。
轩辕武器觉醒石
共有2种轩辕武器觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 轩辕武器觉醒石物 | ![]() | 攻击 力量 穿透物防 总体伤害(隐藏) |
| 轩辕武器觉醒石法 | ![]() | 魔攻 智慧 穿透魔防 总体伤害(隐藏) |
提供的属性:
| 觉醒加工等级 | 物攻/魔攻 | 力量/智慧 | 穿透双防 | 总体伤害 | 装备觉醒石 | 朱雀泪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1% | 20 | 2 | |
| 5 | 25 | 10 | 2% | 100 | 10 | |
| 9 | 45 | 18 | 3% | 180 | 18 | |
| 13 | 59 | 26 | 4% | 290 | 29 | |
| 17 | 71 | 34 | 5% | 410 | 41 | |
| 21 | 84 | 42 | 6% | 1% | 540 | 54 |
| 25 | 100 | 50 | 7% | 1% | 700 | 70 |
| 29 | 116 | 58 | 8% | 1% | 860 | 86 |
| 32 | 128 | 64 | 9% | 2% | 1000 | 100 |
| 35 | 140 | 70 | 10% | 2% | 1150 | 115 |
| 38 | 152 | 76 | 11% | 2% | 1300 | 130 |
| 41 | 164 | 85 | 12% | 3% | 1460 | 146 |
| 44 | 176 | 100 | 13% | 3% | 1640 | 164 |
| 47 | 188 | 118 | 14% | 3% | 1820 | 182 |
| 50 | 200 | 135 | 15% | 4% | 2000 | 200 |
提示
- 5.53版本(2025年11月3日)仅开放到35级。
衣服觉醒石
共有10种衣服觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 攻命闪 | ![]() | 攻击 生命 闪避 穿透物防(隐藏) |
| 攻命灵 | ![]() | 攻击 生命 灵巧 穿透物防(隐藏) |
| 攻命命中 | ![]() | 攻击 生命 命中 穿透物防(隐藏) |
| 攻命真伤 | ![]() | 攻击 生命 真实伤害 穿透物防(隐藏) |
| 攻命穿封免 | ![]() | 攻击 生命 穿透封印免疫 穿透物防(隐藏) |
| 攻命穿石免 | ![]() | 攻击 生命 穿透石化免疫 穿透物防(隐藏) |
| 魔命闪 | ![]() | 魔攻 生命 闪避 穿透魔防(隐藏) |
| 魔命灵 | ![]() | 魔攻 生命 灵巧 穿透魔防(隐藏) |
| 魔命穿冰免 | ![]() | 魔攻 生命 穿透冰冻免疫 穿透魔防(隐藏) |
| 魔命穿降免 | ![]() | 魔攻 生命 穿透降幅免疫 穿透魔防(隐藏) |
提供的属性以及相应的材料数量:
| 觉醒加工等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 黄金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻/魔攻 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| 生命 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
| 穿透双防 | 5% | 9% | 12% | 13% | ||
| 穿透免疫 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 15% |
| 闪避 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 灵巧 | 20 | 40 | 60 | 80 | 135 | 135 |
| 真伤 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 200 |
| 命中 | 50 | 80 | 120 | 160 | 220 | 220 |
| 装备觉醒石 | 200 | 600 | 1800 | 5800 | 13800 | 13800 |
| 青龙爪 | 20 | 60 | 180 | 580 | 1380 | 1380 |
| 黄金觉醒凭证 | 1 |
鞋子觉醒石
共有3种鞋子觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 攻力暴 | ![]() | 攻击 力量 物理暴击等级 移动速度(隐藏) |
| 魔智暴 | ![]() | 魔攻 智慧 魔法暴击等级 移动速度(隐藏) |
| 体命抗 | ![]() | 体质 生命 伤害抗性 移动速度(隐藏) |
提供的属性以及相应的材料数量:
| 觉醒加工等级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 黄金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物攻/魔攻 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 350 |
| 力量/智慧 | 20 | 40 | 60 | 85 | 150 | 150 |
| 暴击等级/伤害抗性 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 体质 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 250 |
| 生命 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 |
| 移动速度 | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | |
| 装备觉醒石 | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 4400 | 4400 |
| 麒麟须 | 20 | 60 | 120 | 240 | 440 | 440 |
| 黄金觉醒凭证 | 1 |
法宝觉醒石
共有2种法宝觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 攻命韧 | ![]() | 攻击 命中 韧性等级 生命(隐藏) |
| 魔精坚 | ![]() | 魔攻 精神 坚定等级 生命(隐藏) |
提供的属性以及相应的材料数量:
| 觉醒加工等级 | 物攻/魔攻 | 命中/精神 | 韧性/坚定 | 生命 | 装备觉醒石 | 饕餮角 | 黄金觉醒凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 20 | 10 | 200 | 20 | ||
| 20 | 80 | 40 | 20 | 500 | 600 | 60 | |
| 30 | 120 | 60 | 30 | 800 | 1200 | 120 | |
| 40 | 160 | 85 | 40 | 1100 | 2400 | 240 | |
| 50 | 200 | 150 | 50 | 1500 | 4400 | 440 | |
| 黄金 | 350 | 150 | 50 | 2100 | 4400 | 440 | 1 |
手套觉醒石
共有2种手套觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 攻命战 | ![]() | 攻击 生命 战斗力 抵抗暴击伤害(隐藏) |
| 魔命战 | ![]() | 魔攻 生命 战斗力 抵抗暴击伤害(隐藏) |
提供的属性以及相应的材料数量:
| 觉醒加工等级 | 物攻/魔攻 | 生命 | 战斗力 | 抵抗暴击伤害 | 装备觉醒石 | 螣蛇羽 | 黄金觉醒凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 400 | 10 | 200 | 20 | ||
| 20 | 80 | 800 | 20 | 1000 | 600 | 60 | |
| 30 | 120 | 1200 | 30 | 2000 | 1200 | 120 | |
| 40 | 160 | 1600 | 40 | 3000 | 2400 | 240 | |
| 50 | 200 | 2000 | 50 | 4000 | 4400 | 440 | |
| 黄金 | 350 | 2000 | 50 | 5000 | 4400 | 440 | 1 |
项链觉醒石
共有2种项链觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 攻命战 | ![]() | 攻击 生命 战斗力 抵抗暴击伤害(隐藏) |
| 魔命战 | ![]() | 魔攻 生命 战斗力 抵抗暴击伤害(隐藏) |
提供的属性以及相应的材料数量:
| 觉醒加工等级 | 物攻/魔攻 | 生命 | 战斗力 | 抵抗暴击伤害 | 装备觉醒石 | 应龙尾 | 黄金觉醒凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 400 | 10 | 200 | 20 | ||
| 20 | 80 | 800 | 20 | 1000 | 600 | 60 | |
| 30 | 120 | 1200 | 30 | 2000 | 1200 | 120 | |
| 40 | 160 | 1600 | 40 | 3000 | 2400 | 240 | |
| 50 | 200 | 2000 | 50 | 4000 | 4400 | 440 | |
| 黄金 | 350 | 2000 | 50 | 5000 | 4400 | 440 | 1 |
戒指觉醒石
共有2种戒指觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 攻命战 | ![]() | 攻击 生命 战斗力 抵抗暴击伤害(隐藏) |
| 魔命战 | ![]() | 魔攻 生命 战斗力 抵抗暴击伤害(隐藏) |
提供的属性以及相应的材料数量:
| 觉醒加工等级 | 物攻/魔攻 | 生命 | 战斗力 | 抵抗暴击伤害 | 装备觉醒石 | 睚眦牙 | 黄金觉醒凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 400 | 10 | 200 | 20 | ||
| 20 | 80 | 800 | 20 | 1000 | 600 | 60 | |
| 30 | 120 | 1200 | 30 | 2000 | 1200 | 120 | |
| 40 | 160 | 1600 | 40 | 3000 | 2400 | 240 | |
| 50 | 200 | 2000 | 50 | 4000 | 4400 | 440 | |
| 黄金 | 350 | 2000 | 50 | 5000 | 4400 | 440 | 1 |
面具觉醒石
共有2种面具觉醒石:
| 觉醒石 | 图标 | 属性词条 |
|---|---|---|
| 攻命战 | ![]() | 攻击 生命 战斗力 抵抗暴击伤害(隐藏) |
| 魔命战 | ![]() | 魔攻 生命 战斗力 抵抗暴击伤害(隐藏) |
提供的属性以及相应的材料数量:
| 觉醒加工等级 | 物攻/魔攻 | 生命 | 战斗力 | 抵抗暴击伤害 | 装备觉醒石 | 囚牛耳 | 黄金觉醒凭证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 400 | 10 | 200 | 20 | ||
| 20 | 80 | 800 | 20 | 1000 | 600 | 60 | |
| 30 | 120 | 1200 | 30 | 2000 | 1200 | 120 | |
| 40 | 160 | 1600 | 40 | 3000 | 2400 | 240 | |
| 50 | 200 | 2000 | 50 | 4000 | 4400 | 440 | |
| 黄金 | 350 | 2000 | 50 | 5000 | 4400 | 440 | 1 |










































