黄金灵与霸者无双
黄金灵外形
| 道具名称 | 道具图标 | 提供属性 | 获得方式 |
|---|---|---|---|
| 戒灵天使*黄金 | ![]() | 体质+100 镇定+20 坚韧+20 | |
| 戒灵恶魔*黄金 | ![]() | 力量+100 智慧+100 负重+3000 | |
| 龙腾*鞋魂天使+15 | ![]() | 力量、敏捷、体质、智慧、精神+10% 最大生命+2000 镇定+20 坚韧+20 | |
| 龙腾*鞋魂恶魔+15·力 | ![]() | 力量、敏捷、体质、智慧、精神+10% 力量+160 | |
| 龙腾*鞋魂恶魔+15·智 | ![]() | 力量、敏捷、体质、智慧、精神+10% 智慧+160 | |
| 黄金羽灵·玄天火舞 | ![]() | 生命+4000 法力+4000 战斗力+100 体质+100 镇定+20 坚韧+20 | |
| 黄金羽灵·九幽冰歌 | ![]() | 物理攻击+300 法术攻击+300 战斗力+100 力量+100 智慧+100 负重+3000 | |
| 黄金帽灵·寒霜 | ![]() | 生命+4000 法力+4000 战斗力+100 体质+100 镇定+20 坚韧+20 | |
| 黄金帽灵·寒霜 | ![]() | 物理攻击+300 法术攻击+300 战斗力+100 力量+100 智慧+100 负重+3000 | |
| 黄金项灵之证 | ![]() | / | |
| 萌将无双·黄金 | ![]() | 生命+4000 法力+4000 战斗力+100 体质+100 镇定+20 坚韧+20 | |
| 萌动天下·黄金 | ![]() | 物理攻击+300 法术攻击+300 战斗力+100 力量+100 智慧+100 负重+3000 | |
| 黄金衣灵·天下 | ![]() | 生命+4800 法力+4800 战斗力+100 体质+120 镇定+24 坚韧+24 | |
| 黄金衣灵·逐鹿 | ![]() | 物理攻击+360 法术攻击+360 战斗力+100 力量+120 智慧+120 负重+3600 | |
| 黄金霸者+15*体 | ![]() | 力量、智慧、体质、精神+12% 生命+6200 战斗力+100 体质+50 伤害和魔法伤害+2% | |
| 黄金霸者+15*物 | ![]() | 力量、智慧、体质、精神+12% 力量+120 攻击+360 战斗力+100 体质+50 伤害和魔法伤害+2% | |
| 黄金霸者+15*法 | ![]() | 力量、智慧、体质、精神+12% 智慧+120 法术攻击+360 战斗力+100 体质+50 伤害和魔法伤害+2% | |
| 黄金面灵·光耀 | ![]() | 生命+4800 法力+4800 战斗力+100 体质+120 镇定+24 坚韧+24 | |
| 黄金面灵·炽热 | ![]() | 物理攻击+360 法术攻击+360 战斗力+100 力量+120 智慧+120 负重+3600 | |
| 龙啸黄金*体 | ![]() | 力量、智慧、体质、精神+12% 生命+6200 战斗力+100 | |
| 龙啸黄金*物 | ![]() | 力量、智慧、体质、精神+12% 力量+120 攻击+360 战斗力+100 | |
| 龙啸黄金*法 | ![]() | 力量、智慧、体质、精神+12% 智慧+120 法术攻击+360 战斗力+100 | |
| 黄金鸿蒙法阵 | ![]() | 体质+120 镇定+24 坚韧+24 | |
| 黄金盘古法阵 | ![]() | 力量+120 智慧+120 物透+24 魔透+24 |
大天使、暗黑破坏神系列变装
帽子
| 道具名称 | 道具图标 | 提供属性 | 获得方式 |
|---|---|---|---|
| 圣*黄金圣衣男帽·龙/凤(红) | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级非透明可互换色圣级非透明可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣男帽·龙/凤(黑) | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级非透明可互换色圣级非透明可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣男帽·龙/凤(白) | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级非透明可互换色圣级非透明可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣男帽·龙/凤(黄) | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级非透明可互换色圣级非透明可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣女帽·龙/凤(红) | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级非透明可互换色圣级非透明可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣女帽·龙/凤(黑) | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级非透明可互换色圣级非透明可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣女帽·龙/凤(白) | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级非透明可互换色圣级非透明可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣女帽·龙/凤(黄) | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级非透明可互换色圣级非透明可互换“龙”“凤” |
| 君临天下帽(男) | ![]() | 普:力量、智力+25 真:力量、智力+35 秘:力量、智力+65 圣:力量、智力+100 | 圣级非透明同性别同色合成 |
| 君临天下帽(女) | ![]() | 普:力量、智力+25 真:力量、智力+35 秘:力量、智力+65 圣:力量、智力+100 | 圣级非透明同性别同色合成 |
| 极君临天下帽(男) | ![]() | 力量、智力+125 | |
| 极君临天下帽(女) | ![]() | 力量、智力+125 | |
| 大天使黄金圣衣(男帽) | ![]() | 力量、智力+125 | |
| 大天使黄金圣衣(女帽) | ![]() | 力量、智力+125 | |
| 黄金守护者(男帽) | ![]() | 力量、智力+125 | |
| 黄金守护者(女帽) | ![]() | 力量、智力+125 | |
| 极*黄金守护者(男帽) | ![]() | 力量、智力+150 | |
| 极*黄金守护者(女帽) | ![]() | 力量、智力+150 | |
| 暗黑破坏神(男帽) | ![]() | 力量、智力+150 | |
| 暗黑破坏神(女帽) | ![]() | 力量、智力+150 | |
| 极*暗黑破坏神(男帽) | ![]() | 力量、智力+175 | |
| 极*暗黑破坏神(女帽) | ![]() | 力量、智力+175 |
衣服
| 道具名称 | 道具图标 | 提供属性 | 获得方式 |
|---|---|---|---|
| 圣*黄金圣衣男装·龙 | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣女装·龙 | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣男装·凤 | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级可互换“龙”“凤” |
| 圣*黄金圣衣女装·凤 | ![]() | 同普通圣变装 | 圣级可互换“龙”“凤” |
| 君临天下装(男) | ![]() | 普: 物理爆击等级+5 魔法爆击等级+5 生命+100、法力+100 真: 物理爆击等级+15 魔法爆击等级+15 生命+100、法力+100 秘: 物理爆击等级+35 魔法爆击等级+35 生命+100、法力+100 圣: 物理爆击等级+45 魔法爆击等级+45 生命+200、法力+200 | |
| 君临天下装(女) | ![]() | 普: 物理爆击等级+5 魔法爆击等级+5 生命+100、法力+100 真: 物理爆击等级+15 魔法爆击等级+15 生命+100、法力+100 秘: 物理爆击等级+35 魔法爆击等级+35 生命+100、法力+100 圣: 物理爆击等级+45 魔法爆击等级+45 生命+200、法力+200 | |
| 极君临天下装(男) | ![]() | 物理爆击等级+50 魔法爆击等级+50 生命+300、法力+300 | |
| 极君临天下装(女) | ![]() | 物理爆击等级+50 魔法爆击等级+50 生命+300、法力+300 | |
| 大天使黄金圣衣(男装) | ![]() | 物理爆击等级+50 魔法爆击等级+50 生命+300、法力+300 | |
| 大天使黄金圣衣(女装) | ![]() | 物理爆击等级+50 魔法爆击等级+50 生命+300、法力+300 | |
| 黄金守护者(男衣) | ![]() | 物理爆击等级+50 魔法爆击等级+50 生命+300、法力+300 | |
| 黄金守护者(女衣) | ![]() | 物理爆击等级+50 魔法爆击等级+50 生命+300、法力+300 | |
| 极*黄金守护者(男衣) | ![]() | 物理爆击等级+55 魔法爆击等级+55 生命+400、法力+400 | |
| 极*黄金守护者(女衣) | ![]() | 物理爆击等级+55 魔法爆击等级+55 生命+400、法力+400 | |
| 暗黑破坏神(男衣) | ![]() | 物理爆击等级+55 魔法爆击等级+55 生命+400、法力+400 | |
| 暗黑破坏神(女衣) | ![]() | 物理爆击等级+55 魔法爆击等级+55 生命+400、法力+400 | |
| 极*暗黑破坏神(男衣) | ![]() | 物理爆击等级+60 魔法爆击等级+60 生命+500、法力+500 | |
| 极*暗黑破坏神(女衣) | ![]() | 物理爆击等级+60 魔法爆击等级+60 生命+500、法力+500 |
背包
| 道具名称 | 道具图标 | 提供属性 | 获得方式 |
|---|---|---|---|
| 王者之风 | ![]() | 普: 生命+200、法力+200 最大负重+2000 真: 生命+300、法力+300 最大负重+2000 秘: 生命+700、法力+700 最大负重+2000 圣: 生命+1000、法力+1000 最大负重+3000 | 充值大奖 |
| 极·王者之风 | ![]() | 生命+1200、法力+1200 最大负重+3500 | |
| 圣*黄金之翼 | ![]() | 普: 生命+240、法力+240 最大负重+2400 真: 生命+360、法力+360 最大负重+2400 秘: 生命+840、法力+840 最大负重+2400 圣: 生命+1200、法力+1200 最大负重+3500 | |
| 黄金守护者之翼 | ![]() | 生命+1200、法力+1200 最大负重+3500 | |
| 极*黄金守护者之翼 | ![]() | 生命+1300、法力+1300 最大负重+3800 | |
| 暗黑破坏神之翼 | ![]() | 生命+1300、法力+1300 最大负重+3800 | |
| 极*暗黑破坏神之翼 | ![]() | 生命+1500、法力+1500 最大负重+3800 |
面具
| 道具名称 | 道具图标 | 提供属性 | 获得方式 |
|---|---|---|---|
| 黄金之面 | ![]() | 普: 生命+100、法力+100 物理抗性+120、魔法抗性+120 真: 生命+103、法力+103 物理抗性+123、魔法抗性+123 秘: 生命+105、法力+105 物理抗性+125、魔法抗性+125 圣: 生命+110、法力+110 物理抗性+130、魔法抗性+130 | 充值大奖 |
| 极*暗黑破坏神之面 | ![]() | 生命+800、法力+150 物理抗性+150、魔法抗性+150 |
武器
| 道具名称 | 道具图标 | 提供属性 | 获得方式 |
|---|---|---|---|
| 黄金之枪 黄金之剑 黄金之刃 黄金之刺 黄金之杖 黄金之光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 普:力量、智慧+100 真:力量、智慧+115 秘:力量、智慧+155 圣:力量、智慧+200 | 互换外形 |
| 挑战者之枪 挑战者之剑 挑战者之刃 挑战者之刺 挑战者之杖 挑战者之光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 普:力量、智慧+100 真:力量、智慧+130 秘:力量、智慧+160 圣:力量、智慧+200 | 充值大奖 不可互换外形 |
| 圣*大天使宝石之枪 圣*大天使宝石之剑 圣*大天使宝石之刃 圣*大天使宝石之刺 圣*大天使宝石之杖 圣*大天使宝石之光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 普:力量、智慧+150 真:力量、智慧+175 秘:力量、智慧+235 圣:力量、智慧+300 | ================互换外形 |
| 极*大天使宝石之枪 极*大天使宝石之剑 极*大天使宝石之刃 极*大天使宝石之刺 极*大天使宝石之杖 极*大天使宝石之光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 力量、智慧+350 | |
| 暗黑破坏神之枪 暗黑破坏神之剑 暗黑破坏神之刃 暗黑破坏神之刺 暗黑破坏神之杖 暗黑破坏神之光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 力量、智慧+350 | 互换外形 |
| 极*暗黑破坏神之枪 极*暗黑破坏神之剑 极*暗黑破坏神之刃 极*暗黑破坏神之刺 极*暗黑破坏神之杖 极*暗黑破坏神之光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 力量、智慧+400 |
霸者无双与霸者觉醒
| 霸者图标 | 等级 | 提供属性 | 需求装备 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 50攻击力 50魔法攻击力 | 黄金守护者衣 黄金守护者帽 黄金守护者之翼 大天使宝石武器 |
![]() | 2 | 50攻击力 50魔法攻击力 300生命 50战斗力 | 黄金守护者衣 黄金守护者帽 黄金守护者之翼 大天使宝石武器 黄金戒灵(或鞋灵/羽灵)外形 |
![]() | 3 | 65攻击力 65魔法攻击力 400生命 75战斗力 | 黄金守护者衣 黄金守护者帽 黄金守护者之翼 大天使宝石武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 |
![]() | 4 | 75攻击力 75魔法攻击力 500生命 100战斗力 | 黄金守护者衣 黄金守护者帽 黄金守护者之翼 大天使宝石武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 黄金羽灵外形 |
![]() | 5 | 85攻击力 85魔法攻击力 600生命 120战斗力 | 黄金守护者衣 黄金守护者帽 黄金守护者之翼 圣·黄金之面 极·大天使宝石武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 黄金羽灵外形 |
![]() | 6 | 95攻击力 95魔法攻击力 700生命 135战斗力 | 暗黑破坏神衣 暗黑破坏神帽 暗黑破坏神之翼 圣·黄金之面 暗黑破坏神武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 黄金羽灵外形 黄金帽灵外形 |
![]() | 7 | 105攻击力 105魔法攻击力 800生命 150战斗力 | 暗黑破坏神衣 暗黑破坏神帽 暗黑破坏神之翼 圣·黄金之面 暗黑破坏神武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 黄金羽灵外形 黄金帽灵外形 黄金项灵外形 |
![]() | 8 | 115攻击力 115魔法攻击力 900生命 165战斗力 | 极*暗黑破坏神衣 极*暗黑破坏神帽 极*暗黑破坏神之翼 极*暗黑破坏神之面 暗黑破坏神武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 黄金羽灵外形 黄金帽灵外形 黄金项灵外形 |
![]() | 9 | 120攻击力 120魔法攻击力 1000生命 170战斗力 | 极*暗黑破坏神衣 极*暗黑破坏神帽 极*暗黑破坏神之翼 极*暗黑破坏神之面 暗黑破坏神武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 黄金羽灵外形 黄金帽灵外形 黄金衣灵外形 |
![]() | 10 | 130攻击力 130魔法攻击力 1100生命 180战斗力 | 极*暗黑破坏神衣 极*暗黑破坏神帽 极*暗黑破坏神之翼 极*暗黑破坏神之面 暗黑破坏神武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 黄金羽灵外形 黄金帽灵外形 黄金项灵外形 黄金衣灵外形 |
![]() | 11 | 140攻击力 140魔法攻击力 1200生命 190战斗力 | 极*暗黑破坏神衣 极*暗黑破坏神帽 极*暗黑破坏神之翼 极*暗黑破坏神之面 极*暗黑破坏神武器 黄金戒灵外形 黄金鞋灵外形 黄金羽灵外形 黄金帽灵外形 黄金项灵外形 黄金衣灵外形 |
![]() | 壹 | 147攻击力 147魔法攻击力 1260生命 190战斗力 | 霸者无双11级 任意2件黄金觉醒 |
![]() | 贰 | 154攻击力 154魔法攻击力 1320生命 190战斗力 | 霸者无双11级 任意3件黄金觉醒 |
![]() | 叁 | 161攻击力 161魔法攻击力 1380生命 190战斗力 | 霸者无双11级 任意4件黄金觉醒 |
![]() | 肆 | 168攻击力 168魔法攻击力 1440生命 190战斗力 | 霸者无双11级 任意5件黄金觉醒 |
![]() | 伍 | 175攻击力 175魔法攻击力 1500生命 190战斗力 | 霸者无双11级 任意6件黄金觉醒 |
![]() | 陆 | 182攻击力 182魔法攻击力 1560生命 190战斗力 | 霸者无双11级 任意7件黄金觉醒 |











































































